La Confederación Gremial de Organizaciones de Ferias Libres, peras y afines (ASOF C.G.) realizó un sondeo de precios de ferias de la Región Metropolitana, de comunas del sector norte, sur, poniente y oriente, determinando que una canasta dieciochera para 4 personas puede tener un costo de entre los $18.770 y hasta los $23.600.La canasta incluye 25 productos: ¼ de aceitunas, 125 gramos de ají verde, 3 cabezas de ajo, 1 mata de apio, 1 kilo de cebolla, 200 gramos de champiñones, ½ kg de espinaca, ¼ de huesillos, 6 unidades de huevos, 1 unidad de lechuga escarola, 1 unidad de lechuga marina, 1 kg de limón, 1 kg de manzana verde, ¼ kg de mote, 2 kg de naranjas, 2 kg de papas, 2 unidades de pepinos, 1 pimentón rojo, 1 pimentón verde, 1 kg de plátano, ½ kg de reineta, 1 pechuga de pollo, 2 kg de tomates, 1 kg de zanahoria y 3 unidades de zapallo italiano.
ASOF C.G informa que esta es una canasta particular y saludable, puesto que está compuesta por hortalizas y frutas frescas, sin productos grasosos ni embutidos. Así mismo, señala que el precio promedio de la misma canasta en otros mercados puede ser un 55% mayor, inclusive más.
El gremio pide a los consumidores que coticen en las ferias libres y las prefieran durante las fiestas patrias, ya que estarán en pie todos los días festivos.
Respecto a las alzas puntuales de las papas y su incidencia en el IPC, señalaron que “esto fue circunstancial debido a la falta de abastecimiento, pero hoy tenemos más producción y la papa atrix está a $500 en las ferias”, destaca Froilán Flores, Vicepresidente Nacional de ASOF C.G.
Sobre el precio de los tomates, que varía entre los $1.000 y $1.400 en ferias libres, se informó que es “normal que en esta época se eleve el precio de este producto”.
“Hacemos un llamado a que vengan a las cerca de 1.000 ferias a nivel nacional, que compren sus productos con tranquilidad, porque las verduras y frutas están a un precio muy conveniente que cualquier bolsillo puede acceder”.
Destacan la importancia de alimentarse sanamente y sin excesos, agregando que se puede consumir una variedad enorme de alimentos, alternativos a la carne de vacuno, y que hacerlo en forma saludable no es más caro sino un ahorro en la salud en el largo plazo.
| CANASTA SEMANA FIESTAS PATRIAS CONFEDERACIÓN DE FERIAS LIBRES ASOF | |||||
| Zona | Norte | Sur | Oriente | Poniente | |
| Comuna | Conchalí | Puente Alto | Ñuñoa | Cerrillos | |
| Nombre de Feria Libre | Sandra | Bajos de Mena | Los Alerces | Aeropuerto | |
| Ubicación | Sandra c/A. González | Sargento Menadier c/ Juanita | Ignacio Carrera Pinto c/ Juan Moya | Av. Aeropuerto s/n | |
| Productos | |||||
| Aceitunas | 1/4 kg | $ 1.000 | $ 800 | $ 800 | $ 500 |
| Ají Verde | 125 g o 1/8 kg | $ 200 | $ 450 | $ 400 | $ 300 |
| Ajo | 1 pila o 3 cabezas | $ 500 | $ 300 | $ 800 | $ 300 |
| Apio | 1 unidad o 1 mata | $ 800 | $ 800 | $ 800 | $ 700 |
| Cebolla | 1 kg o 5 u aprox. | $ 700 | $ 800 | $ 800 | $ 1.000 |
| Champiñon | 200 g | $ 1.000 | $ 1.000 | $ 1.000 | $ 1.000 |
| Espinaca | 1/2 kg | $ 400 | $ 350 | $ 500 | $ 500 |
| Huesillos | 1/4 kg | $ 800 | $ 800 | $ 1.400 | $ 1.000 |
| Huevo | 6 unidades | $ 800 | $ 780 | $ 800 | $ 800 |
| Lechuga Escarola | 1 unidad | $ 500 | $ 700 | $ 700 | $ 600 |
| Lechuga Marina o similar | 1 unidad | $ 500 | $ 800 | $ 700 | $ 600 |
| Limón | 1 kg | $ 250 | $ 300 | $ 300 | $ 300 |
| Manzana Verde | 1 kg | $ 500 | $ 350 | $ 700 | $ 500 |
| Mote | 1/4 kg | $ 250 | $ 250 | $ 300 | $ 250 |
| Naranja | 2 kg | $ 1.000 | $ 350 | $ 1.000 | $ 1.000 |
| Papa | 2 kg | $ 1.000 | $ 1.300 | $ 1.600 | $ 1.000 |
| Pepino Ensalada | 2 unidades | $ 600 | $ 600 | $ 1.000 | $ 700 |
| Pimentón Rojo | 1 unidad | $ 500 | $ 250 | $ 800 | $ 500 |
| Pimentón Verde | 1 unidad | $ 500 | $ 150 | $ 800 | $ 400 |
| Plátano | 1 kg | $ 500 | $ 390 | $ 500 | $ 500 |
| Pollo | 1 pechuga regular | $ 1.000 | $ 2.100 | $ 1.500 | $ 1.000 |
| Reineta | 4 filetes o 500 g | $ 1.250 | $ 1.050 | $ 1.500 | $ 2.450 |
| Tomate | 2 kg | $ 2.600 | $ 2.000 | $ 2.800 | $ 2.400 |
| Zanahoria | 1 pqte. o 6 u aprox o kilo | $ 500 | $ 600 | $ 600 | $ 500 |
| Zapallito italiano | 3 unidades | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 | $ 1.500 |
| TOTALES | $ 19.150 | $ 18.770 | $ 23.600 | $ 20.300 | |
Fuente: Asof